Pratt & Whitney JT15D-5A
PCE-108467
Disc Sheet
Nomenclature | P/N | S/N | TT | TC Actual | FCF | Calculated Cycles | TC Remaining | Actual Cycles Remaining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Low | 3037911 | 60A316 | 7,155.9 | 6,502 | 1.00 | 6,502 | 5,498 | 5,498 |
Hub Low boost | 3038312 | 59A945 | 7,155.9 | 6,502 | 1.00 | 6,502 | 7,498 | 7,498 |
Impeller Centrifugal | 3039555 | 6E477 | 7,155.9 | 6,502 | 1.00 | 6,502 | 5,498 | 5,498 |
Disk High Turbine Rotor | 3036411 | A001DLNC | 3,656.1 | 2,677 | 1.00 | 2,677 | 11,323 | 11,323 |
Disk Low Turbine Rotor (second) | 3022212 | 62A618 | 7,155.9 | 6,502 | 1.00 | 6,502 | 7,498 | 7,498 |
Disk Low Turbine (third) | 3036113 | 62A375 | 62A382 | 6,502 | 1.00 | 6,502 | 7,498 | 7,498 |
High Turbine Blades | 3029601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Notes
To determine calculated cycles multiply actual cycles times FCF (flight count factor).
To determine actual cycles remaining divide total cycles remaining by the flight count factor.