Pratt & Whitney JT15D-5
PCE-JA0325
Disc Sheet
Nomenclature | P/N | S/N | TT | TC Actual | FCF | Calculated Cycles | TC Remaining | Actual Cycles Remaining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Low Compressor | 3037911 | A0007XL2 | 6,843.6 | 8,232 | 1.00 | 8,232 | 3,768 | 3,768 |
Hub Low Boost | 3038312 | A0007MXK | 6,843.6 | 8,232 | 1.00 | 8,232 | 5,768 | 5,768 |
Impeller Centrifugal | 3040939 | A000797C | 6,843.6 | 8,323 | 1.00 | 8,232 | 3,768 | 3,768 |
Disk High Turbine | 3036411 | A0008R0N | 6,843.6 | 8,232 | 1.00 | 8,232 | 5,768 | 5,768 |
Disk Low Turbine ( second) | 3022212 | A0008R09 | 6,843.6 | 8,232 | 1.00 | 8,232 | 5,768 | 5,768 |
Disk Low Turbine ( third ) | 3041593 | A0008RKN | 6,843.6 | 8,232 | 1.00 | 8,232 | 5,768 | 5,768 |
High Turbine Blades | 3055021-01 40 EA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
High Turbine Blades | 3029601 31 EA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Notes
Nozzle Class -11